| Stream Title: | ORF Radio Burgenland |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 48 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Maria Bill - I mecht landen |
| Stream Title: | ORF Radio Burgenland |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 16 |
| Peak Listeners: | 202 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Maria Bill - I mecht landen |
| Stream Title: | Oe1Campus |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Oe1Campus |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 2 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 1 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Unspecified name |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 1 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Radio FM4 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 44 |
| Stream Genre: | Misc |
| Current Song: | FM4 Radio Rudina | fm4.orf.at |
| Stream Title: | Radio FM4 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 57 |
| Peak Listeners: | 400 |
| Stream Genre: | Misc |
| Current Song: | FM4 Radio Rudina | fm4.orf.at |
| Stream Title: | ORF Radio Kaernten |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 10 |
| Peak Listeners: | 73 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | ORF Radio Kaernten - Mein Daheim |
| Stream Title: | ORF Radio Kaernten |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 56 |
| Peak Listeners: | 536 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | ORF Radio Kaernten - Mein Daheim |
| Stream Title: | ORF Radio Niederoesterreich |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 29 |
| Peak Listeners: | 177 |
| Stream Genre: | Oldies |
| Current Song: | CLIFF CARPENTER ORCHESTE - MOONLIGHT SHADOW |
| Stream Title: | ORF Radio Niederoesterreich |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 73 |
| Peak Listeners: | 610 |
| Stream Genre: | Oldies |
| Current Song: | CLIFF CARPENTER ORCHESTE - MOONLIGHT SHADOW |
| Stream Title: | OE1 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 85 |
| Stream Genre: | Oesterreichs führendes Radio für Information, Bildung, Kultur und Musik |
| Current Song: | Fragen zum Ö1 Programm? Tel. (01) 501 70 371 |
| Stream Title: | OE1 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 46 |
| Peak Listeners: | 442 |
| Stream Genre: | Oesterreichs führendes Radio für Information, Bildung, Kultur und Musik |
| Current Song: | Fragen zum Ö1 Programm? Tel. (01) 501 70 371 |
| Stream Title: | HITRADIO OE3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 63 |
| Peak Listeners: | 384 |
| Stream Genre: | Information, Unterhaltung, Pop, Rock |
| Current Song: | Gabry Ponte feat. LUM!X & Prezioso - Thunder |
| Stream Title: | HITRADIO OE3 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 601 |
| Peak Listeners: | 4637 |
| Stream Genre: | Information, Unterhaltung, Pop, Rock |
| Current Song: | Gabry Ponte feat. LUM!X & Prezioso - Thunder |
| Stream Title: | ORF Radio Oberoesterreich |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 19 |
| Peak Listeners: | 178 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Eros Ramazzotti/Cher - Piu che puoi |
| Stream Title: | ORF Radio Oberoesterreich |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 46 |
| Peak Listeners: | 620 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Eros Ramazzotti/Cher - Piu che puoi |
| Stream Title: | ORF Radio Salzburg |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 41 |
| Stream Genre: | Misc, Oldies |
| Current Song: | Adriano Celentano - Svalutation |
| Stream Title: | ORF Radio Salzburg |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 40 |
| Peak Listeners: | 406 |
| Stream Genre: | Misc, Oldies |
| Current Song: | Adriano Celentano - Svalutation |
| Stream Title: | ORF Slovenski spored |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | AGORA | www.agora.at |
| Stream Title: | ORF Slovenski spored |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 0 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | AGORA | www.agora.at |
| Stream Title: | ORF Radio Steiermark |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 10 |
| Peak Listeners: | 89 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Forchers Zeitmaschine |
| Stream Title: | ORF Radio Steiermark |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 48 |
| Peak Listeners: | 668 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Forchers Zeitmaschine |
| Stream Title: | ORF Radio Tirol |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 16 |
| Peak Listeners: | 100 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Sting - If You Love Somebody (Set Them Free) |
| Stream Title: | ORF Radio Tirol |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 54 |
| Peak Listeners: | 508 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Sting - If You Love Somebody (Set Them Free) |
| Stream Title: | ORF Radio Vorarlberg |
| Stream Description: | Die 70er, die 80er und die schoensten Songs bis heute |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 55 |
| Stream Genre: | Greatest Hits mit Musik aus Oesterreich/Vorarlberg |
| Current Song: | Lemo - Analoge Revolution |
| Stream Title: | ORF Radio Vorarlberg |
| Stream Description: | Die 70er, die 80er und die schoensten Songs bis heute |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 33 |
| Peak Listeners: | 341 |
| Stream Genre: | Greatest Hits mit Musik aus Oesterreich/Vorarlberg |
| Current Song: | Lemo - Analoge Revolution |
| Stream Title: | ORF Radio Wien |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 21 |
| Peak Listeners: | 100 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Rod Stewart - The First Cut Is The Deepest |
| Stream Title: | ORF Radio Wien |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 18/Nov/2026:23:52:49 +0000 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 88 |
| Peak Listeners: | 628 |
| Stream Genre: | various |
| Current Song: | Rod Stewart - The First Cut Is The Deepest |
Support Icecast development at
www.icecast.org